Produto DescriciónCorn Flakes & Breakfast Cereals Machine
| Non . | Nome | Breve introdución |
| 1 | Materia prima | Millo, arroz, trigo, avea, po de cebada |
| 2 | Receita básica | Po en po; azucre; Coco; queixo; auga |
| 3 | Procesamento do fluxo | Sistema de mestura; Sistema de extrusión; Sistema de escamas; Sistema de secado; Sistema aromatizante; Sistema de secado; Sistema de embalaxe |
| 4 | Equipos implicados | Mixer; Elevador de parafuso; Extrusora dobre parafuso; Transportador de aire; Secador de rolos; Máquina de tabletas; Transportador de aire; Secador; Hoister; Vibrador; Secador de aire quente; Sistema aromatizante; Secador con refrixeración . |
| 5 | Produtos finais | As formas de variedade están dispoñibles para a bola, o tubo, o pau, o anel, bucle de froita, estrela, roda e flor e forma de corazón por Axustar o molde na extrusora; flocos de millo; Lanches de cereais |
| 6 | Material da máquina | Aceiro inoxidable 304 ou como petición do cliente |
Mostra de produtos






Paramentistas do produto
| Modelo | Slg -65 | Slg -70 | Slg -85 | Slg -80 |
| Tensión personalizada | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Potencia instalada | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Consumo de enerxía | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Capacidade | 120-150 kgs/hr | 180-250 kgs/hr | 300-500 kgs/hr | 500-800 kgs/hr |
| Lonxitude | 26m | 28m | 36m | 45m |
